農業と林業における画像と解析
コンテンツへのアクセス、画像視覚化と画像活用、解析、画像管理、マップ作成のベスト プラクティスを支援します。
日付 | イベント | ロケーション |
---|---|---|
2022 年 3 月 5 ~ 7 日 | Esri Partner Conference | カリフォルニア州パーム スプリングス |
2022 年 7 月 11 ~ 15 日 | Esri User Conference | カリフォルニア州サンディエゴ |
日付 | イベント | ロケーション |
---|---|---|
2022 年 1 月 18 ~ 19 日 | PrecisionAg VISION Conference | アリゾナ州グレンデール |
2022 年 3 月 22 ~ 23 日 | World Agri-tech Innovation Summit | カリフォルニア州サンフランシスコ |
2022 年 7 月 20 ~ 21 日 | Tech Hub LIVE | インディアナ州インディアナポリス |
2022 年 7 月 26 ~ 27 日 | InfoAg | ミズーリ州セントルイス |
2022 年 11 月 2 ~ 4 日 | Western Growers Annual Meeting | ネバダ州ラスベガス |
2022 年 11 月 6 ~ 9 日 | ABA Agricultural Bankers Conference | ネブラスカ州オマハ |
変更管理シリーズ
日付: April 27 - June 15, 2022
位置: Online
コスト: Free
言語: English
精密農業とスマート農業の運営上の利点を得られるかどうかは、新しいテクノロジと習慣の導入を成功させることにかかっています。 このシリーズでは、変化がもたらす新たな機会と課題について、専門家が重要な見識をお伝えします。 組織が ArcGIS の導入を進めて新しいワークフローを確立する際に用いている枠組みについて学びます。