Espansione delle funzionalità di ArcGIS Utility Network
Conferenza utenti Esri
Scopri le ultime innovazioni nella tecnologia GIS e approfitta di esperienze di apprendimento uniche.
Ottenere altri dettagli
IMGIS Esri
Esri IMGIS offre esperienze preziose alle organizzazioni per far progredire la loro intelligence sulla posizione e il GIS.
Ottenere altri dettagli
Eventi di servizi idrici
- Fiere di settore
- Conferenze Esri
- Riunioni del Water User Group
Data | Evento | Posizione |
---|---|---|
8 - 11 settembre 2024 | Esposizione delle opere pubbliche dell'American Public Works Association (APWA) | Atlanta, Georgia |
8 - 11 settembre 2024 | Conferenza AWWA sulle infrastrutture idriche | Phoenix, Arizona |
9 - 11 settembre 2024 | Conferenza WaterPro della National Rural Water Association | Savannah, Georgia |
22 - 24 settembre 2024 | Vertice sull'acqua intelligente | Charlotte Harbor, Florida |
5 - 9 ottobre 2024 | WEFTEC | New Orleans, Louisiana |
20 - 23 ottobre 2024 | Conferenza autunnale Sezione California-Nevada AWWA | Reno, Nevada |
3 - 5 dicembre 2024 | Conferenza ed esposizione autunnale ACWA | Palm Desert, California |
Data | Evento | Posizione |
---|---|---|
22 - 24 ottobre 2024 | Conferenza GIS e gestione delle infrastrutture di Esri | Palm Springs, California |
14 - 18 giugno 2025 | Conferenza utenti Esri | San Diego, California |
Data | Evento | Posizione |
---|---|---|
17 settembre 2024 | Riunione del Water User Group Massachussets | Springfield, Massachusetts |
19 settembre 2024 | Riunione del Water User Group New Hampshire | Merrimack, New Hampshire |
24 settembre 2024 | Riunione del Water User Group North Carolina | Charlotte, North Carolina |
25 settembre 2024 | Riunione del gruppo di utenti delle risorse idriche del Midwest | St. Paul, Minnesota |
6 novembre 2024 | Riunione del Water User Group California del nord | Auburn, California |
Webinar passati
Precedente
Successivo
Novità Esri per l'acqua
Iscriviti per sapere come gli operatori e le organizzazioni nel campo idrico stanno modernizzando
i loro flussi di lavoro per garantire una gestione dell'acqua intelligente con GIS.